段0
-
成绩TK-1 | 等级2 - 3 | ||
---|---|---|---|
到来 | 8:00 | 到来 | 8:15 |
营养 |
9:30-9:50 | 营养 | 9:50-10:10 |
午餐 | 11:20-12:00 | 午餐 | 12:00-12:40 |
解雇 | 2:15 | 解雇 | 2:30 |
6-8年级正常上课时间 | ||||
---|---|---|---|---|
Time | 周一 & 周三 | Time | 周四 | 星期五 |
段0 | 7:35-8:25 | 段0 | 7:35-8:25 | |
期1 |
8:30-9:20 | 块1 |
期6 8:30-10:15 |
期3 8:30-10:15 |
第二阶段 | 9:25-10:15 | |||
营养10:15-10:30 | ||||
期3 | 10:35-11:25 | 块2 |
期5 10:35-12:20 |
第二阶段 10:35-12:20 |
期4 | 11:30-12:20 | |||
咨询12:25-12:50 | ||||
午餐12:50-1:25 | ||||
期5 | 1:30-2:20 | 块3 |
期4 1:30-3:15 |
期1 1:30-3:15 |
期6 | 2:25-3:15 |
成绩TK-1 | 等级2 - 3 | ||
---|---|---|---|
到来 | 8:00 | 到来 | 8:15 |
营养 |
9:15-9:35 | 营养 | 9:30-9:50 |
午餐 | 11:00-11:40 | 午餐 | 11:30-12:10 |
解雇 | 1:15 | 解雇 | 1:30 |
6 - 8年级 | |||
---|---|---|---|
Time | 周二 | ||
段0 | 7:45-8:25 | ||
期1 |
8:30-9:10 | ||
第二阶段 | 9:15-9:55 | ||
营养9:55-10:10 | |||
期3 | 10:15-10:55 | ||
期4 | 11:00-11:40 | ||
咨询11:45-12:10 | |||
午餐12:10-12:45 | |||
期5 | 12:50-1:30 | ||
期6 | 1:35-2:15 |
成绩TK-1 | 等级2 - 3 | ||
---|---|---|---|
到来 | 8:00 | 到来 | 8:15 |
午餐 |
10:00-10:30 | 营养 | 10:30-11:00 |
解雇 | 12:15 | 解雇 | 12:30 |
6 - 8年级 | ||||
---|---|---|---|---|
Time | 周一 & 周三 | Time | 周四 | 星期五 |
段0 | 7:55-8:25 | 段0 | 7:35-8:25 | |
期1 |
8:30-9:00 | 块1 |
期6 8:30-9:40 |
期3 8:30-9:40 |
第二阶段 | 9:05-9:35 | |||
期3 | 9:40-10:10 | 块2 |
期5 9:45-10:55 |
第二阶段 9:45-10:55 |
咨询10:15-10:50 | ||||
午餐10:50-11:30 | 咨询10:15-10:50 | |||
期4 | 11:35-12:05 | 午餐10:50-11:30 | ||
期5 | 12:10-12:40 | 块3 |
期4 12:05-1:15 |
期1 12:05-1:15 |
期6 | 12:45-1:15 |
高中常规课程表 | ||
---|---|---|
段0 | 7:25-8:20 | 55分钟. |
期1 |
8:27-9:22 | 55分钟. |
第二阶段 | 9:29-10:27 | 58分钟. |
营养 | 在结束 | 12分钟. |
期3 | 10:46-11:41 | 55分钟. |
期4 | 11:48-12:43 | 55分钟. |
午餐 | 结束在1:16 | 33分钟. |
期5 | 1:23-2:18 | 55分钟. |
期6 | 2:25-3:20 | 55分钟. |
期7 | 3:35-4:30 | 55分钟. |
高中警局周二钟时刻表 | ||
---|---|---|
段0 | 7:25-8:12 | 47分钟. |
教授. Dev. |
8:19-9:14 | 55分钟. |
期1 | 9:21-10:08 | 47分钟. |
第二阶段 | 10:15-11:02 | 47分钟. |
营养 | 结束于十一14 | 12分钟. |
期3 | 11:21-12:08 | 47分钟. |
期4 | 12:15-1:02 | 47分钟. |
午餐 | 结束在1:32 | 30分钟. |
期5 | 1:39-2:26 | 47分钟. |
期6 | 2:33-3:20 | 47分钟. |
期7 | 3:35-4:22 | 47分钟. |
周四,高中进行了新冠病毒检测 贝尔时间表 |
||
---|---|---|
段0 | 7:25-8:20 | 55分钟. |
期1 | 8:27-9:20 | 53分钟. |
第二阶段 | 9:27-10:35 | 68分钟. |
第二阶段包括15分钟的新冠病毒检测和公告 | ||
营养 | 在47 | 12分钟. |
期3 | 10:54-11:47 | 53分钟. |
期4 | 11:54-12:47 | 53分钟. |
午餐 | 结束在1:20 | 33分钟. |
期5 | 1:27-2:20 | 53分钟. |
期6 | 2:27-3:20 | 53分钟. |
期7 | 3:35-4:30 | 55分钟. |
周二,12月14日 | ||||
---|---|---|---|---|
期1 | 8:27 - 10:12 | |||
营养 |
10:27 - 10:42 | |||
期5 | 10:49 - 12:34 |
周三,12月15日 | ||||
---|---|---|---|---|
期3 | 8:27 - 10:12 | |||
营养 |
10:27 - 10:42 | |||
段0 | 10:49 - 12:34 |
星期四,12月16日 | ||||
---|---|---|---|---|
期4 | 8:27 - 10:12 | |||
营养 |
10:27 - 10:42 | |||
期6 | 10:49 - 12:34 | |||
期7 | 12:41 - 2:21 |
周五,12月17日 | ||||
---|---|---|---|---|
第二阶段 | 8:27 - 10:12 |
找到你的学生的年级,并将他们的铃声时间表添加到你的RSS feed中, 或单击铃声图标接收铃声时间表更改时的警报. 可打印的pdf文件位于页面底部.